当前位置:久久知识天气/贵州地区天气/黔南天气/三都天气预报
分享天气:

贵州黔南三都

2026年10月23日 星期五

27℃ 晴
27 ~ 13℃

湿度:45% 气压:923hPa

紫外线:中等 日出日落: 06:56 ~ 18:08

三都天气预报:三都今天白天到夜间晴,最高温度27℃,最低温度13℃。

空气:36 优 三都天气发布于 2024-10-30 15:30

三都天气未来7天预报

  • 10月30日 今天 晴
  • 10月31日 明天 晴
  • 11月01日 周五 多云
  • 11月02日 周六 多云
  • 11月03日 周日 多云
  • 11月04日 周一 多云
  • 11月05日 周二 阴
  • 优
  • 优
  • 优
  • 优
  • 优
  • 优
  • 优

三都24小时天气预报

  • 15点 27℃ 东南风 1级 优
  • 16点 26℃ 东南风 2级 优
  • 17点 27℃ 东南风 2级 优
  • 18点 24℃ 东南风 2级 优
  • 19点 22℃ 东南风 1级 优
  • 20点 19℃ 东南风 1级 优
  • 21点 19℃ 东北风 1级 优
  • 22点 18℃ 东北风 1级 优
  • 23点 18℃ 东北风 1级 优
  • 10/31 17℃ 北风 1级 优
  • 01点 17℃ 北风 1级 优
  • 02点 16℃ 北风 1级 优
  • 03点 15℃ 西北风 2级 优
  • 04点 15℃ 北风 1级 优
  • 05点 14℃ 北风 2级 优
  • 06点 14℃ 北风 2级 优
  • 07点 14℃ 北风 1级 优
  • 08点 14℃ 西北风 1级 优
  • 09点 16℃ 北风 2级 优
  • 10点 18℃ 北风 2级 优
  • 11点 20℃ 北风 2级 优
  • 12点 21℃ 北风 2级 优
  • 13点 22℃ 北风 2级 优
  • 14点 22℃ 东北风 2级 优

三都周边地区天气预报

三都历史天气