当前位置:久久知识天气/广西地区天气/贵港天气/港北天气预报
分享天气:

广西贵港港北

2026年10月23日 星期五

26℃ 晴
28 ~ 20℃

湿度:48% 气压:997hPa

紫外线:强 日出日落: 06:45 ~ 18:04

港北天气预报:港北今天白天到夜间多云转晴,最高温度28℃,最低温度20℃。

空气:41 优 港北天气发布于 2024-10-30 15:15

港北天气未来7天预报

  • 10月30日 今天 多云转晴
  • 10月31日 明天 晴
  • 11月01日 周五 晴转阴
  • 11月02日 周六 晴
  • 11月03日 周日 多云转晴
  • 11月04日 周一 晴
  • 11月05日 周二 晴
  • 优
  • 优
  • 优
  • 良
  • 良
  • 良
  • 良

港北24小时天气预报

  • 15点 26℃ 东北风 2级 优
  • 16点 27℃ 东北风 2级 优
  • 17点 27℃ 东北风 1级 优
  • 18点 27℃ 东北风 1级 优
  • 19点 26℃ 北风 1级 优
  • 20点 25℃ 西北风 2级 优
  • 21点 24℃ 西北风 2级 优
  • 22点 24℃ 西北风 1级 优
  • 23点 23℃ 北风 1级 优
  • 10/31 23℃ 北风 1级 优
  • 01点 22℃ 西北风 1级 优
  • 02点 22℃ 西北风 1级 优
  • 03点 21℃ 西北风 2级 优
  • 04点 20℃ 西北风 2级 优
  • 05点 20℃ 西北风 2级 优
  • 06点 20℃ 西北风 2级 优
  • 07点 21℃ 西北风 2级 优
  • 08点 21℃ 西北风 2级 优
  • 09点 22℃ 西北风 2级 优
  • 10点 24℃ 北风 3级 优
  • 11点 25℃ 北风 3级 优
  • 12点 26℃ 北风 3级 优
  • 13点 27℃ 北风 3级 优
  • 14点 28℃ 北风 3级 优

港北周边地区天气预报

港北历史天气