台湾高雄西子湾天气预报15天

  • 10月30日 今天 中雨转大雨 25° 22° 良
  • 10月31日 明天 大暴雨转大雨 26° 24° 良
  • 11月01日 周五 中雨转小雨 25° 22° 良
  • 11月02日 周六 阴转小雨 25° 22° 良
  • 11月03日 周日 小雨 24° 22° 良
  • 11月04日 周一 小雨 23° 21° 良
  • 11月05日 周二 小雨 22° 19° 良
  • 11月06日 周三 中雨转多云 20° 18° 良
  • 11月07日 周四 多云 21° 18° 良
  • 11月08日 周五 阴转中雨 23° 19° 良
  • 11月09日 周六 阴 25° 20° 良
  • 11月10日 周日 中雨 27° 21° 良
  • 11月11日 周一 中雨转多云 26° 22° 良
  • 11月12日 周二 中雨 27° 20° 良
  • 11月13日 周三 中雨 21° 19° 良

西子湾周边地区天气预报15天