湖南永州金洞漂流天气预报15天

  • 10月30日 今天 晴 24° 13° 优
  • 10月31日 明天 晴转多云 22° 13° 优
  • 11月01日 周五 多云转晴 22° 12° 优
  • 11月02日 周六 晴 22° 12° 良
  • 11月03日 周日 晴转多云 24° 14° 良
  • 11月04日 周一 阴 24° 17° 良
  • 11月05日 周二 阴转多云 20° 12° 良
  • 11月06日 周三 多云转阴 19° 9° 良
  • 11月07日 周四 阴 16° 9° 良
  • 11月08日 周五 阴转中雨 15° 7° 良
  • 11月09日 周六 中雨转阴 12° 8° 良
  • 11月10日 周日 阴 17° 10° 优
  • 11月11日 周一 阴 20° 12° 优
  • 11月12日 周二 多云转晴 23° 14° 优
  • 11月13日 周三 晴 24° 14° 良

金洞漂流周边地区天气预报15天