福建泉州黄金海岸度假村天气预报15天

  • 10月30日 今天 阴 26° 20° 优
  • 10月31日 明天 小雨转中雨 27° 22° 优
  • 11月01日 周五 小雨转多云 25° 20° 优
  • 11月02日 周六 多云 27° 21° 优
  • 11月03日 周日 晴转多云 26° 20° 优
  • 11月04日 周一 多云 25° 19° 优
  • 11月05日 周二 多云 23° 16° 优
  • 11月06日 周三 阴转多云 22° 17° 优
  • 11月07日 周四 晴转多云 23° 16° 优
  • 11月08日 周五 阴 25° 18° 优
  • 11月09日 周六 阴 22° 19° 优
  • 11月10日 周日 阴 24° 19° 优
  • 11月11日 周一 阴 26° 20° 优
  • 11月12日 周二 多云转阴 26° 20° 优
  • 11月13日 周三 多云转阴 24° 18° 优

黄金海岸度假村周边地区天气预报15天